|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الجهاز: | نظام الكسوة الأوتوماتيكي ، آلة تكسية اللحام ، آلة تراكب اللحام العمودي | شرط: | جديد |
---|---|---|---|
مواد: | الكربون الصلب وسبائك الصلب | خدمة ما بعد البيع: | المهندسون المتاحون لخدمة الماكينات في الخارج ، التركيب الميداني ، التكليف والتدريب ، الدعم الفني للف |
ضمان: | سنة واحدة | اللون: | أصفر ، أزرق ، حسب الطلب |
الجهد االكهربى: | 220V / 380V / 400V ، 220V / 380V / 415V / 440V / حسب الطلب ، 220V50HZ1P ، اختياري ، 380V أو 220V / 6 | الصناعات: | الأسمنت والصلب والتعدين والطاقة والأمن والزراعة وإعادة التدوير |
مميزات: | ارتداء المقاومة | ||
تسليط الضوء: | 600kgs آلة لحام صلبة,0.55kw آلة لحام تراكب اللحام,60HZ Weld Overlay Hardfacing آلة |
نظام صلابة أوتوماتيكي ، آلة صلابة تراكب اللحام ، تراكب اللحام العمودي
1. تعليمات المنتج
يتكون cladder بشكل عام من آلية تحول الطاولة وآلية الدوران.من خلال رفع وتحويل وتدوير الطاولة ، يمكن أن تصل قطعة العمل المثبتة على الطاولة إلى زاوية اللحام والتجميع المطلوبة.إن دوران المنضدة عبارة عن تنظيم متغير السرعة غير متدرج التردد ، والذي يمكن أن يحصل على سرعة لحام مرضية.
بسبب الانحراف اللامركزي ومركز مسافة الجاذبية ، يجب اختيار النموذج الأكبر لقطعة العمل ذات الشغل الأطول والمزيد من انحراف مركز الثقل.لا يمكن للسلم القياسي أن يلبي كل قطع العمليرجى تقديم شكل ووزن قطع العمل المراد معالجتها وتكنولوجيا المعالجة عند الاختيار.ستوفر الشركة مخططًا مناسبًا للرجوع إليه.
2. المواصفات
نموذج | JH150 | JH250 | JH350 | JH450 | JH550 |
ماكس تحميل كلغ | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2000 |
مم | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
تصنيف مركز الثقل مم | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 |
قطر منضدة العمل مم | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ 1000 | Φ 1200 |
زاوية الميل | 120 درجة كحد أقصى | 120 درجة كحد أقصى | 120 درجة كحد أقصى | 120 درجة كحد أقصى | 120 درجة كحد أقصى |
سرعة الدوران rpm | 0.1 - 1 | 0.1 - 1 | 0.1 - 1 | 0.1 - 1 | 0.09 - 0.9 |
سرعة الميل rpm | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
قوة دوران المحرك KW | 0.06 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 |
قوة محرك الإمالة KW | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
أقصى قطر دوران لقطع العمل 90 درجة مم | 600 | 1000 | 1500 | 1570 | 1900 |
التأريض أمبير | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
طول الإطار الرئيسي مم | 740 | 930 | 1200 | 1400 | 1700 |
ارتفاع الإطار الرئيسي مم | 420 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
عرض الإطار الرئيسي مم | 527 | 820 | 800 | 1000 | 1200 |
3. التسليم
اتصل شخص: Polo