تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الجهاز: | مناور اللحام | الحالة: | جديد |
---|---|---|---|
المواد: | الكربون الصلب وسبائك الصلب | خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، والتركيب الميداني ، والتكليف والتدريب ، والدعم الفني للف |
الضمان: | سنة واحدة | اللون: | أصفر ، أزرق ، حسب الطلب |
الجهد: | 220 فولت/380 فولت/400 فولت، 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت/مخصص، 220V50HZ1P، اختياري، 380 فولت | استخدام: | موقف اللحام الدوار |
الصناعات: | الأسمنت والصلب والتعدين والطاقة والأمن والزراعة وإعادة التدوير | الميزة: | اللحام الآلي |
تسليط الضوء: | جهاز تحديد المواقع لللحام الدوري 100 كجم,0.18kw أجهزة تحديد المواقع لحام,0.18kw نظام اللحام الدوار,0.18kw Welding Positioners,0.18kw Rotation Welding System |
نظام التلحيم التلقائي الدوار، أجهزة تحديد موقع التلحيم ودورات
I. تعليمات الماكينة
يستخدم هذا جهاز تحديد موقع اللحام بشكل رئيسي لحام وتجميع الملحقات والأجزاء.
إنه يجعل القطعة في الموقف المناسب لحامها أو تجميعها عن طريق تحويل طاولة العمل وتدويرها ، وهي واحدة من المعدات الضرورية لشركة التصنيع.أثناء التصنيع، فإنه يمكن أن تحسن جودة اللحام، والحد من وقت تحريك قطعة العمل والقوة العاملة، وهو واحد من أفضل طريقة لتحسين فعالية العمل.
هذه المعدات لديها الهيكل المتقدم، والسيطرة السهلة والتشغيل المريح، وجيدة لتحسين جودة اللحام، وهو المعدات المثالية لتحسين جودة اللحام.
المعلمات التقنية الرئيسية
النوع | الحمولة الاسمية (كغ) | سرعة الدوران (rpm) | سرعة الانحناء (دورات في الدقيقة) | زاوية الانحناء (درجة) | قطر الطاولة (ملم) | قوة الدوران (كيلوواط) | قوة الانحناء (كيلوواط) | تنظيم السرعة | الحد الأقصى للكتلة (ملم) | الجاذبية القصوى (ملم) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | الدليل | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | تحويل تردد التيار المتردد | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | الدليل | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 -90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 -90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 -90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
الهاتف :: 0086-18106027216