|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الجهاز: | مناور اللحام الثقيلة | شرط: | جديد |
---|---|---|---|
مواد: | الكربون الصلب وسبائك الصلب | خدمة ما بعد البيع: | المهندسون المتاحون لخدمة الماكينات في الخارج ، التركيب الميداني ، التكليف والتدريب ، الدعم الفني للف |
ضمان: | سنة واحدة | اللون: | أصفر ، أزرق ، حسب الطلب |
الجهد االكهربى: | 220V / 380V / 400V ، 220V / 380V / 415V / 440V / حسب الطلب ، 220V50HZ1P ، اختياري ، 380V أو 220V / 6 | الاستخدام: | تدوير موقف اللحام |
الصناعات: | الأسمنت والصلب والتعدين والطاقة والأمن والزراعة وإعادة التدوير | مميزات: | اللحام الأوتوماتيكي |
تسليط الضوء: | 0.9rpm محدد موضع اللحام للخدمة الشاقة,محدد موضع اللحام الدوار 3000 كجم,آلة اللحام الأوتوماتيكية 3000 كجم |
محدد موضع اللحام للخدمة الشاقة ، نظام اللحام الدوار الأوتوماتيكي ، محدد موضع اللحام الدوار
I. تعليمات الآلة
ينقسم محدد موضع اللحام إلى نوع الإمالة ، ونوع الرفع ، والنوع الدوار لمخزون الرأس والذيل ، ونوع الدوران الأفقي ، ونوع الدوران المزدوج ، وما إلى ذلك.يتكون محدد موضع اللحام من وحدة تدوير طاولة العمل ووحدة إمالة.عن طريق رفع منضدة العمل وإمالتها وتدويرها ، يمكن وضع قطعة العمل المثبتة على منضدة العمل في زاوية مثالية للحام والتجميع.يتم التحكم في سرعة طاولة العمل بشكل متغير باستمرار باستخدام العاكس لتحقيق سرعة لحام مرضية.
لسبب المسافة اللامتراكزة والمسافة بين مركز الجاذبية ، يجب اختيار نموذج أكبر لقطعة عمل أطول وقطعة عمل يكون مركز الجاذبية فيها أكثر إزاحة.لا يمكن لمموضع اللحام القياسي تلبية متطلبات جميع قطع العمل ، يرجى التأكد من تقديم الشكل والوزن وتكنولوجيا التصنيع لقطعة العمل إلينا ، حتى نتمكن من تقديم اقتراح مناسب لمتطلباتك.
II.المؤشرات الفنية الاساسية
نوع | تحميل مصنّف (كلغ) | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | سرعة الإمالة (دورة في الدقيقة) | زاوية الانحدار (درجة) | منضدة ضياء (مم) | قوة الدوران (kw) | قوة الإمالة (kw) | تنظيم السرعة | ماكس.الانحراف (مم) | ماكس.الجاذبية (مم) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | كتيب | 0-90 | 400 ين ياباني | 0.18 | / | تنظيم سرعة تحويل تردد التيار المتردد | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | كتيب | 0-90 | 600 ين | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | 600 ين | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | 1000 ين | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | 1200 ينًا | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | ينًا يابانيًا | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | 1500 ين ياباني | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | 2000 ين | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | 2200 ين ياباني | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | 2500 ين | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | 3000 ين | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | 4000 ين ياباني | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
اتصل شخص: Polo