|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الجهاز: | آلة لحام جسرية ، لحام مناور | شرط: | جديد |
---|---|---|---|
مواد: | الكربون الصلب وسبائك الصلب | خدمة ما بعد البيع: | المهندسون المتاحون لخدمة الماكينات في الخارج ، التركيب الميداني ، التكليف والتدريب ، الدعم الفني للف |
ضمان: | سنة واحدة | اللون: | أصفر ، أزرق ، حسب الطلب |
الجهد االكهربى: | 220V / 380V / 400V ، 220V / 380V / 415V / 440V / حسب الطلب ، 220V50HZ1P ، اختياري ، 380V أو 220V / 6 | الصناعات: | الأسمنت والصلب والتعدين والطاقة والأمن والزراعة وإعادة التدوير |
مميزات: | التشغيل الآلي | ||
تسليط الضوء: | آلة لحام جسرية دقيقة 2000 مم,آلة تكسية تراكب جسرية 60 هرتز,معدات لحام جسرية 2000 مم |
1. وصف الإنتاج
هذه الماكينة عبارة عن معالجات رفع سلسلة متوسطة المدى يمكن تخصيصها لتطبيقات محددة ، مثل اللحام بخط مستقيم بسيط إلى محيطي.يمكن تجهيز نهايات رام برؤوس لحام قوسية مفردة أو متعددة بمعرف صغير لإجراءات اللحام الطويلة وإجراءات اللحام المحيطي.لدينا تصميمات مخصصة يمكنها التعامل مع التطبيقات الثقيلة جدًا والطويلة المدى.
تأتي جميع المعالجات بشكل قياسي كحامل قاعدة ، ومع دوران يدوي للصاري ، وخيار الدوران الكهربائي ، والوقوف الذاتي
القواعد وسيارات السفر اليدوية أو الآلية.يمكن توفير حزم اللحام الكاملة من JINHUA وتركيب JINHUA أو تزويد العملاء وتثبيت JINHUA أو تزويد العميل وتركيبه.تعد القواعد القائمة بذاتها وسيارات السفر وحزم معدات اللحام مجرد بعض الخيارات المتاحة.
2. المواصفات
نوع | شغل خفيف | واجب المتوسطة | واجب ثقيل | ثقيل جدا |
سكة التوجيه المستطيلة wktth من العمود والذراع (مم) | 25 | 35 | 60 | 75 |
رفع السكتة الدماغية (م) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 |
تراجع السكتة الدماغية (م) | 1-3.5 | 2-5 | 2-8 | 4-12 |
سرعة Liftng (مم / دقيقة) | 450 | 600 | 800 | 800 |
دقيقة.ارتفاع تحت الازدهار (A) مم) | 300 | 400 | 450 | 600 |
دقيقة.المسافة من مركز العمود إلى الطرف الأمامي لذراع التطويل (ب) (مم) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
سرعة التراجع {مم / دقيقة> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
زاوية (درجة) | ± 180 | 180 ينًا | 180 ينًا | 180 ينًا |
السرعة (دورة في الدقيقة) | عن طريق الدليل | عن طريق الدليل | عن طريق الدليل | عن طريق الدليل |
سرعة حركة العربة (مم / دقيقة) | السفر باليد | 2000 | 2000 | 1000 |
ارتفاع العربة (C) (مم) | 300 | 440 | 440 | 440 |
فترة المطر عربة (D) (مم) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
اتصل شخص: Polo